Вес кг | 132 |
Габаритные размеры ДШВ по крайним точкам | 1450х700х800 мм. |
Максимальная выходная мощность кВт | 15 кВт при 4500 об. в мин |
Максимальная скорость | 30 км/час |
Масса перевозимого груза в сцепке | 400 кг |
Мощность, модель двигателя, D вала, катушка | Lifan / Loncin 20 л.с. 4х тактный |
Обороты холостого хода, об/мин | 1350 (+/-50) |
Объем масла в двигателе | 1.1 литра |
Окраска металлических элементов | |
Освещение (фара) | светодиодная фара |
Подвеска | Катковая |
Производитель | Снегоход-Сервис (Бурлак) |
Рабочий объем двигателя | 460 см/куб |
Реверс редуктор (задний ход) | |
Система запуска двигателя | |
Система охлаждения двигателя | Воздушное |
Средний расход топлива в час | До 3.75 |
Трансмиссия | Вариатор «САФАРИ» |
Ширина гусеницы | 500 мм |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |