ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип мотоцикла | Эндуро |
| Тип двигателя | 4-х тактный, с воздушным охлаждением, 2 клапана на цилиндр, верхний распределительный вал |
| Модель двигателя | ZS-172 FMM-CB300F |
| Количество цилиндров | Один цилиндр |
| Размер цилиндра (мм) | 75.5*61.4 |
| Рабочий объем цилиндра (cc) | 270 |
| Степень сжатия | 9.25:1 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 25/8500 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 19/6500 |
| Передача усилия на колесо | Цепь |
| Система подачи топлива | Спортивный карбюратор NIBBI RACING Black 30 |
| Тип зажигания | C.D.I |
| Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Подвеска | KYB-Tech, настраеваемая |
| Размеры мотоцикла (д/в/ш) | 1930x790x1010 |
| Колесная база (мм) | 1340 |
| Высота сиденья (мм) | 900 |
| Дорожный просвет (мм) | 330 |
| Сухой вес (кг) | 112 |
| Тормоза (передние/задние) | Диск/Диск, гидравлика |
| Покрышка передняя | Kenda 80/100-21 |
| Покрышка задняя | Kenda 120/100-18 |
| Топливный бак (л) | 5.5 |
| Объем масла в двигателе (л) | 1.1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
| Аккумулятор | PROGASI 12N7Ah |





