ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип мотоцикла | Эндуро |
| Тип двигателя | 4-х тактный, жидкостное охлаждение, верхний распределительный вал, 4 клапана, балансировочный вал |
| Модель двигателя | ZS CBS300 (174MN-3) |
| Количество цилиндров | Один цилиндр |
| Размер цилиндра (мм) | 74×65 |
| Рабочий объем цилиндра (cc) | 279.5 |
| Степень сжатия | 11.1:1 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 28/8500 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 23/7000 |
| Передача усилия на колесо | Цепь |
| Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI RACING |
| Тип зажигания | C.D.I |
| Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Подвеска | KYB-Tech |
| Размеры мотоцикла (д/в/ш) | 2135×830×1235 |
| Колесная база (мм) | 1445 |
| Высота сиденья (мм) | 940 |
| Дорожный просвет (мм) | 320 |
| Сухой вес (кг) | 125 |
| Тормоза (передние/задние) | Диск/Диск, гидравлика |
| Покрышка передняя | Kenda 80/100-21 |
| Покрышка задняя | Kenda 110/90-18 |
| Топливный бак (л) | 8 |
| Объем масла в двигателе (л) | 1.1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
| Аккумулятор | PROGASI 12N7Ah |





