ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип мотоцикла | Эндуро |
| Тип двигателя | 4-х тактный, 4-х клапанный, с воздушным охлаждением |
| Модель двигателя | 175FMN |
| Количество цилиндров | Один цилиндр |
| Размер цилиндра (мм) | 74*61.4 |
| Рабочий объем цилиндра (cc) | 271 |
| Степень сжатия | 10:1 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 27/8000 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 20/6000 |
| Передача усилия на колесо | Цепь |
| Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI RACING BLACK PWK34 |
| Тип зажигания | C.D.I |
| Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Подвеска | Передняя: HTW SCC (однокамерный картридж) T8-SCC, перевернутая, полностью регулируемая, 940 мм, зеркало 48мм Задняя: HTW T8, полностью регулируемая |
| Размеры мотоцикла (д/в/ш) | 1750/920/600 |
| Колесная база (мм) | |
| Высота сиденья (мм) | |
| Дорожный просвет (мм) | |
| Сухой вес (кг) | |
| Тормоза (передние/задние) | ZH |
| Покрышка передняя | 21″ обод из алюминия 7116-T6, 80/100-21, сверхмягкий компаунд |
| Покрышка задняя | 18″ обод из алюминия 7116-T6, 120/90-18, сверхмягкий компаунд, аналог мишлен |
| Топливный бак (л) | |
| Объем масла в двигателе (л) | 1,1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | |
| Максимальная скорость (км/ч) | |
| Аккумулятор |












