ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип мотоцикла | Эндуро |
Тип двигателя | 4-х тактный, с воздушным охлаждением |
Модель двигателя | 172FMM |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра (мм) | 72×64,4 |
Рабочий объем цилиндра (cc) | 249 |
Степень сжатия | 9.25:1 |
Максимальная мощность (л.с.) | 21/8500 |
Максимальный крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 18/6500 |
Передача усилия на колесо | Цепь |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI RACING BLACK PE28 |
Тип зажигания | C.D.I |
Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
Подвеска | |
Размеры мотоцикла (д/в/ш) | 1750/920/600 |
Колесная база (мм) | |
Высота сиденья (мм) | |
Дорожный просвет (мм) | |
Сухой вес (кг) | |
Тормоза (передние/задние) | |
Покрышка передняя | |
Покрышка задняя | |
Топливный бак (л) | |
Объем масла в двигателе (л) | |
Максимальная нагрузка (кг) | |
Максимальная скорость (км/ч) | |
Аккумулятор |