| Технические Характеристики и описание | |||||
| Параметры | ед.изм. | Модель ВСКЗ-ЛЮКС | |||
| 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| Номинальная тепловая мощность котла | кВт | 20 | 30 | 40 | 50 |
| КПД | % | 86-90 | |||
| Объём теплоносителя | л | 85 | 95 | 110 | 160 |
| Рабочее давление теплоносителя в котле | кг/см2 | 2 | |||
| Присоеденительный диаметр подачи/обратки | мм | 50 | |||
| Объём стандартного бункера | л | 300 | 450 | 450 | 450 |
| Объём зольника | л | 40 | 45 | 55 | 60 |
| Глубина ручной топки | мм | 340 | 370 | 390 | 590 |
| Внутренний диаметр дымохода | мм | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Высота дымохода не менее | м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Масса котла | кг | 340 | 400 | 495 | 590 |
| Номинальное напряжение питания | В | ~220 ± 10% | |||
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 400 | |||
| Технические Характеристики и описание | |||||
| Параметры | ед.изм. | Модель ВСКЗ-ЛЮКС | |||
| 60 | |||||
| Номинальная тепловая мощность котла | кВт | 60 | |||
| КПД | % | 86-90 | |||
| Объём теплоносителя | л | 180 | |||
| Рабочее давление теплоносителя в котле | кг/см2 | 2 | |||
| Присоеденительный диаметр подачи/обратки | мм | 50 | |||
| Объём стандартного бункера | л | 600 | |||
| Объём зольника | л | ||||
| Глубина ручной топки | мм | ||||
| Внутренний диаметр дымохода | мм | 200 | |||
| Высота дымохода не менее | м | 3 | |||
| Масса котла | кг | ||||
| Номинальное напряжение питания | В | ~220 ± 10% | |||
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 400 | |||
| Характеристики (мм) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
| Ширина (А) | 1140 | 1410 | 1410 | 1440 | 1520 | |||
| Ширина (а) | 470 | 540 | 540 | 540 | 620 | |||
| Высота (В) | 1690 | 1790 | 1790 | 1870 | 1870 | |||
| Высота (b) | 1660 | 1710 | 1900 | 1900 | 1900 | |||
| Глубина (C) | 880 | 880 | 880 | 1050 | 1050 | |||
| Глубина (c) | 560 | 560 | 560 | 720 | 720 | |||
| Высота(Е) | 1700 | 1760 | 1970 | 1970 | 1970 | |||
| Высота(е) | 1430 | 1470 | 1650 | 1650 | 1650 | |||
| Диаметр (D) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Ширина (h) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Высота (F) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Масса | 440 | 510 | 550 | 650 | 700 | |||

